Calculadora de Amortização (SAC e Price)
Compare SAC e Price e descubra qual sistema de amortização é mais vantajoso para seu financiamento imobiliário.
Importante: Esta calculadora é uma ferramenta de referência e pode conter erros. Consulte um profissional para confirmação.
Dados do Financiamento
Valor total do bem a ser financiado.
Valor pago à vista como entrada.
Taxa de juros nominal ao ano.
Número de parcelas mensais.
Comparação de Resultados
SAC
Sistema de Amortização Constante
PRICE
Tabela Price (Francês)
Total Pago
R$ 841.500,00
R$ 1.110.901,60
Total de Juros
R$ 541.500,00
R$ 810.901,60
Primeira Parcela
R$ 3.833,33
R$ 3.085,84
Última Parcela
R$ 841,67
R$ 3.085,84
Economia com SAC
R$ 269.401,60
Você economiza 24.25% em relação à Tabela Price
Compartilhe ou salve seu resultado
Salvar o cálculo e exportar em PDF são recursos para membros Pro. Conhecer o Pro
Evolução das Parcelas
• SAC: Parcelas decrescentes (amortização constante)
• Price: Parcelas fixas (pagamento constante)
Evolução do Saldo Devedor
• SAC: Amortização linear do saldo devedor
• Price: Amortização mais lenta no início, acelerando com o tempo
Fórmulas Utilizadas
SAC - Sistema de Amortização Constante
A = \frac{P}{n}Amortização constante = Principal ÷ Número de parcelas
PMT_i = A + (P - A \times (i-1)) \times jParcela = Amortização + Juros sobre saldo devedor
Price - Tabela Price (Sistema Francês)
PMT = P \times \frac{j(1+j)^n}{(1+j)^n - 1}Parcela fixa calculada pela fórmula de anuidade
P (Principal)
R$ 300.000,00
n (Parcelas)
360
Taxa anual
12%
Taxa mensal
1.0000%
Tabelas de Amortização Detalhadas
SAC - Sistema de Amortização Constante
| Parcela | Pagamento | Amortização | Juros | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.833,33 | R$ 833,33 | R$ 3.000,00 | R$ 299.166,67 |
| 2 | R$ 3.825,00 | R$ 833,33 | R$ 2.991,67 | R$ 298.333,33 |
| 3 | R$ 3.816,67 | R$ 833,33 | R$ 2.983,33 | R$ 297.500,00 |
| 4 | R$ 3.808,33 | R$ 833,33 | R$ 2.975,00 | R$ 296.666,67 |
| 5 | R$ 3.800,00 | R$ 833,33 | R$ 2.966,67 | R$ 295.833,33 |
| 6 | R$ 3.791,67 | R$ 833,33 | R$ 2.958,33 | R$ 295.000,00 |
| 7 | R$ 3.783,33 | R$ 833,33 | R$ 2.950,00 | R$ 294.166,67 |
| 8 | R$ 3.775,00 | R$ 833,33 | R$ 2.941,67 | R$ 293.333,33 |
| 9 | R$ 3.766,67 | R$ 833,33 | R$ 2.933,33 | R$ 292.500,00 |
| 10 | R$ 3.758,33 | R$ 833,33 | R$ 2.925,00 | R$ 291.666,67 |
| 11 | R$ 3.750,00 | R$ 833,33 | R$ 2.916,67 | R$ 290.833,33 |
| 12 | R$ 3.741,67 | R$ 833,33 | R$ 2.908,33 | R$ 290.000,00 |
| 13 | R$ 3.733,33 | R$ 833,33 | R$ 2.900,00 | R$ 289.166,67 |
| 14 | R$ 3.725,00 | R$ 833,33 | R$ 2.891,67 | R$ 288.333,33 |
| 15 | R$ 3.716,67 | R$ 833,33 | R$ 2.883,33 | R$ 287.500,00 |
| 16 | R$ 3.708,33 | R$ 833,33 | R$ 2.875,00 | R$ 286.666,67 |
| 17 | R$ 3.700,00 | R$ 833,33 | R$ 2.866,67 | R$ 285.833,33 |
| 18 | R$ 3.691,67 | R$ 833,33 | R$ 2.858,33 | R$ 285.000,00 |
| 19 | R$ 3.683,33 | R$ 833,33 | R$ 2.850,00 | R$ 284.166,67 |
| 20 | R$ 3.675,00 | R$ 833,33 | R$ 2.841,67 | R$ 283.333,33 |
| 21 | R$ 3.666,67 | R$ 833,33 | R$ 2.833,33 | R$ 282.500,00 |
| 22 | R$ 3.658,33 | R$ 833,33 | R$ 2.825,00 | R$ 281.666,67 |
| 23 | R$ 3.650,00 | R$ 833,33 | R$ 2.816,67 | R$ 280.833,33 |
| 24 | R$ 3.641,67 | R$ 833,33 | R$ 2.808,33 | R$ 280.000,00 |
| 25 | R$ 3.633,33 | R$ 833,33 | R$ 2.800,00 | R$ 279.166,67 |
| 26 | R$ 3.625,00 | R$ 833,33 | R$ 2.791,67 | R$ 278.333,33 |
| 27 | R$ 3.616,67 | R$ 833,33 | R$ 2.783,33 | R$ 277.500,00 |
| 28 | R$ 3.608,33 | R$ 833,33 | R$ 2.775,00 | R$ 276.666,67 |
| 29 | R$ 3.600,00 | R$ 833,33 | R$ 2.766,67 | R$ 275.833,33 |
| 30 | R$ 3.591,67 | R$ 833,33 | R$ 2.758,33 | R$ 275.000,00 |
| 31 | R$ 3.583,33 | R$ 833,33 | R$ 2.750,00 | R$ 274.166,67 |
| 32 | R$ 3.575,00 | R$ 833,33 | R$ 2.741,67 | R$ 273.333,33 |
| 33 | R$ 3.566,67 | R$ 833,33 | R$ 2.733,33 | R$ 272.500,00 |
| 34 | R$ 3.558,33 | R$ 833,33 | R$ 2.725,00 | R$ 271.666,67 |
| 35 | R$ 3.550,00 | R$ 833,33 | R$ 2.716,67 | R$ 270.833,33 |
| 36 | R$ 3.541,67 | R$ 833,33 | R$ 2.708,33 | R$ 270.000,00 |
| 37 | R$ 3.533,33 | R$ 833,33 | R$ 2.700,00 | R$ 269.166,67 |
| 38 | R$ 3.525,00 | R$ 833,33 | R$ 2.691,67 | R$ 268.333,33 |
| 39 | R$ 3.516,67 | R$ 833,33 | R$ 2.683,33 | R$ 267.500,00 |
| 40 | R$ 3.508,33 | R$ 833,33 | R$ 2.675,00 | R$ 266.666,67 |
| 41 | R$ 3.500,00 | R$ 833,33 | R$ 2.666,67 | R$ 265.833,33 |
| 42 | R$ 3.491,67 | R$ 833,33 | R$ 2.658,33 | R$ 265.000,00 |
| 43 | R$ 3.483,33 | R$ 833,33 | R$ 2.650,00 | R$ 264.166,67 |
| 44 | R$ 3.475,00 | R$ 833,33 | R$ 2.641,67 | R$ 263.333,33 |
| 45 | R$ 3.466,67 | R$ 833,33 | R$ 2.633,33 | R$ 262.500,00 |
| 46 | R$ 3.458,33 | R$ 833,33 | R$ 2.625,00 | R$ 261.666,67 |
| 47 | R$ 3.450,00 | R$ 833,33 | R$ 2.616,67 | R$ 260.833,33 |
| 48 | R$ 3.441,67 | R$ 833,33 | R$ 2.608,33 | R$ 260.000,00 |
| 49 | R$ 3.433,33 | R$ 833,33 | R$ 2.600,00 | R$ 259.166,67 |
| 50 | R$ 3.425,00 | R$ 833,33 | R$ 2.591,67 | R$ 258.333,33 |
| 51 | R$ 3.416,67 | R$ 833,33 | R$ 2.583,33 | R$ 257.500,00 |
| 52 | R$ 3.408,33 | R$ 833,33 | R$ 2.575,00 | R$ 256.666,67 |
| 53 | R$ 3.400,00 | R$ 833,33 | R$ 2.566,67 | R$ 255.833,33 |
| 54 | R$ 3.391,67 | R$ 833,33 | R$ 2.558,33 | R$ 255.000,00 |
| 55 | R$ 3.383,33 | R$ 833,33 | R$ 2.550,00 | R$ 254.166,67 |
| 56 | R$ 3.375,00 | R$ 833,33 | R$ 2.541,67 | R$ 253.333,33 |
| 57 | R$ 3.366,67 | R$ 833,33 | R$ 2.533,33 | R$ 252.500,00 |
| 58 | R$ 3.358,33 | R$ 833,33 | R$ 2.525,00 | R$ 251.666,67 |
| 59 | R$ 3.350,00 | R$ 833,33 | R$ 2.516,67 | R$ 250.833,33 |
| 60 | R$ 3.341,67 | R$ 833,33 | R$ 2.508,33 | R$ 250.000,00 |
| 61 | R$ 3.333,33 | R$ 833,33 | R$ 2.500,00 | R$ 249.166,67 |
| 62 | R$ 3.325,00 | R$ 833,33 | R$ 2.491,67 | R$ 248.333,33 |
| 63 | R$ 3.316,67 | R$ 833,33 | R$ 2.483,33 | R$ 247.500,00 |
| 64 | R$ 3.308,33 | R$ 833,33 | R$ 2.475,00 | R$ 246.666,67 |
| 65 | R$ 3.300,00 | R$ 833,33 | R$ 2.466,67 | R$ 245.833,33 |
| 66 | R$ 3.291,67 | R$ 833,33 | R$ 2.458,33 | R$ 245.000,00 |
| 67 | R$ 3.283,33 | R$ 833,33 | R$ 2.450,00 | R$ 244.166,67 |
| 68 | R$ 3.275,00 | R$ 833,33 | R$ 2.441,67 | R$ 243.333,33 |
| 69 | R$ 3.266,67 | R$ 833,33 | R$ 2.433,33 | R$ 242.500,00 |
| 70 | R$ 3.258,33 | R$ 833,33 | R$ 2.425,00 | R$ 241.666,67 |
| 71 | R$ 3.250,00 | R$ 833,33 | R$ 2.416,67 | R$ 240.833,33 |
| 72 | R$ 3.241,67 | R$ 833,33 | R$ 2.408,33 | R$ 240.000,00 |
| 73 | R$ 3.233,33 | R$ 833,33 | R$ 2.400,00 | R$ 239.166,67 |
| 74 | R$ 3.225,00 | R$ 833,33 | R$ 2.391,67 | R$ 238.333,33 |
| 75 | R$ 3.216,67 | R$ 833,33 | R$ 2.383,33 | R$ 237.500,00 |
| 76 | R$ 3.208,33 | R$ 833,33 | R$ 2.375,00 | R$ 236.666,67 |
| 77 | R$ 3.200,00 | R$ 833,33 | R$ 2.366,67 | R$ 235.833,33 |
| 78 | R$ 3.191,67 | R$ 833,33 | R$ 2.358,33 | R$ 235.000,00 |
| 79 | R$ 3.183,33 | R$ 833,33 | R$ 2.350,00 | R$ 234.166,67 |
| 80 | R$ 3.175,00 | R$ 833,33 | R$ 2.341,67 | R$ 233.333,33 |
| 81 | R$ 3.166,67 | R$ 833,33 | R$ 2.333,33 | R$ 232.500,00 |
| 82 | R$ 3.158,33 | R$ 833,33 | R$ 2.325,00 | R$ 231.666,67 |
| 83 | R$ 3.150,00 | R$ 833,33 | R$ 2.316,67 | R$ 230.833,33 |
| 84 | R$ 3.141,67 | R$ 833,33 | R$ 2.308,33 | R$ 230.000,00 |
| 85 | R$ 3.133,33 | R$ 833,33 | R$ 2.300,00 | R$ 229.166,67 |
| 86 | R$ 3.125,00 | R$ 833,33 | R$ 2.291,67 | R$ 228.333,33 |
| 87 | R$ 3.116,67 | R$ 833,33 | R$ 2.283,33 | R$ 227.500,00 |
| 88 | R$ 3.108,33 | R$ 833,33 | R$ 2.275,00 | R$ 226.666,67 |
| 89 | R$ 3.100,00 | R$ 833,33 | R$ 2.266,67 | R$ 225.833,33 |
| 90 | R$ 3.091,67 | R$ 833,33 | R$ 2.258,33 | R$ 225.000,00 |
| 91 | R$ 3.083,33 | R$ 833,33 | R$ 2.250,00 | R$ 224.166,67 |
| 92 | R$ 3.075,00 | R$ 833,33 | R$ 2.241,67 | R$ 223.333,33 |
| 93 | R$ 3.066,67 | R$ 833,33 | R$ 2.233,33 | R$ 222.500,00 |
| 94 | R$ 3.058,33 | R$ 833,33 | R$ 2.225,00 | R$ 221.666,67 |
| 95 | R$ 3.050,00 | R$ 833,33 | R$ 2.216,67 | R$ 220.833,33 |
| 96 | R$ 3.041,67 | R$ 833,33 | R$ 2.208,33 | R$ 220.000,00 |
| 97 | R$ 3.033,33 | R$ 833,33 | R$ 2.200,00 | R$ 219.166,67 |
| 98 | R$ 3.025,00 | R$ 833,33 | R$ 2.191,67 | R$ 218.333,33 |
| 99 | R$ 3.016,67 | R$ 833,33 | R$ 2.183,33 | R$ 217.500,00 |
| 100 | R$ 3.008,33 | R$ 833,33 | R$ 2.175,00 | R$ 216.666,67 |
| 101 | R$ 3.000,00 | R$ 833,33 | R$ 2.166,67 | R$ 215.833,33 |
| 102 | R$ 2.991,67 | R$ 833,33 | R$ 2.158,33 | R$ 215.000,00 |
| 103 | R$ 2.983,33 | R$ 833,33 | R$ 2.150,00 | R$ 214.166,67 |
| 104 | R$ 2.975,00 | R$ 833,33 | R$ 2.141,67 | R$ 213.333,33 |
| 105 | R$ 2.966,67 | R$ 833,33 | R$ 2.133,33 | R$ 212.500,00 |
| 106 | R$ 2.958,33 | R$ 833,33 | R$ 2.125,00 | R$ 211.666,67 |
| 107 | R$ 2.950,00 | R$ 833,33 | R$ 2.116,67 | R$ 210.833,33 |
| 108 | R$ 2.941,67 | R$ 833,33 | R$ 2.108,33 | R$ 210.000,00 |
| 109 | R$ 2.933,33 | R$ 833,33 | R$ 2.100,00 | R$ 209.166,67 |
| 110 | R$ 2.925,00 | R$ 833,33 | R$ 2.091,67 | R$ 208.333,33 |
| 111 | R$ 2.916,67 | R$ 833,33 | R$ 2.083,33 | R$ 207.500,00 |
| 112 | R$ 2.908,33 | R$ 833,33 | R$ 2.075,00 | R$ 206.666,67 |
| 113 | R$ 2.900,00 | R$ 833,33 | R$ 2.066,67 | R$ 205.833,33 |
| 114 | R$ 2.891,67 | R$ 833,33 | R$ 2.058,33 | R$ 205.000,00 |
| 115 | R$ 2.883,33 | R$ 833,33 | R$ 2.050,00 | R$ 204.166,67 |
| 116 | R$ 2.875,00 | R$ 833,33 | R$ 2.041,67 | R$ 203.333,33 |
| 117 | R$ 2.866,67 | R$ 833,33 | R$ 2.033,33 | R$ 202.500,00 |
| 118 | R$ 2.858,33 | R$ 833,33 | R$ 2.025,00 | R$ 201.666,67 |
| 119 | R$ 2.850,00 | R$ 833,33 | R$ 2.016,67 | R$ 200.833,33 |
| 120 | R$ 2.841,67 | R$ 833,33 | R$ 2.008,33 | R$ 200.000,00 |
| 121 | R$ 2.833,33 | R$ 833,33 | R$ 2.000,00 | R$ 199.166,67 |
| 122 | R$ 2.825,00 | R$ 833,33 | R$ 1.991,67 | R$ 198.333,33 |
| 123 | R$ 2.816,67 | R$ 833,33 | R$ 1.983,33 | R$ 197.500,00 |
| 124 | R$ 2.808,33 | R$ 833,33 | R$ 1.975,00 | R$ 196.666,67 |
| 125 | R$ 2.800,00 | R$ 833,33 | R$ 1.966,67 | R$ 195.833,33 |
| 126 | R$ 2.791,67 | R$ 833,33 | R$ 1.958,33 | R$ 195.000,00 |
| 127 | R$ 2.783,33 | R$ 833,33 | R$ 1.950,00 | R$ 194.166,67 |
| 128 | R$ 2.775,00 | R$ 833,33 | R$ 1.941,67 | R$ 193.333,33 |
| 129 | R$ 2.766,67 | R$ 833,33 | R$ 1.933,33 | R$ 192.500,00 |
| 130 | R$ 2.758,33 | R$ 833,33 | R$ 1.925,00 | R$ 191.666,67 |
| 131 | R$ 2.750,00 | R$ 833,33 | R$ 1.916,67 | R$ 190.833,33 |
| 132 | R$ 2.741,67 | R$ 833,33 | R$ 1.908,33 | R$ 190.000,00 |
| 133 | R$ 2.733,33 | R$ 833,33 | R$ 1.900,00 | R$ 189.166,67 |
| 134 | R$ 2.725,00 | R$ 833,33 | R$ 1.891,67 | R$ 188.333,33 |
| 135 | R$ 2.716,67 | R$ 833,33 | R$ 1.883,33 | R$ 187.500,00 |
| 136 | R$ 2.708,33 | R$ 833,33 | R$ 1.875,00 | R$ 186.666,67 |
| 137 | R$ 2.700,00 | R$ 833,33 | R$ 1.866,67 | R$ 185.833,33 |
| 138 | R$ 2.691,67 | R$ 833,33 | R$ 1.858,33 | R$ 185.000,00 |
| 139 | R$ 2.683,33 | R$ 833,33 | R$ 1.850,00 | R$ 184.166,67 |
| 140 | R$ 2.675,00 | R$ 833,33 | R$ 1.841,67 | R$ 183.333,33 |
| 141 | R$ 2.666,67 | R$ 833,33 | R$ 1.833,33 | R$ 182.500,00 |
| 142 | R$ 2.658,33 | R$ 833,33 | R$ 1.825,00 | R$ 181.666,67 |
| 143 | R$ 2.650,00 | R$ 833,33 | R$ 1.816,67 | R$ 180.833,33 |
| 144 | R$ 2.641,67 | R$ 833,33 | R$ 1.808,33 | R$ 180.000,00 |
| 145 | R$ 2.633,33 | R$ 833,33 | R$ 1.800,00 | R$ 179.166,67 |
| 146 | R$ 2.625,00 | R$ 833,33 | R$ 1.791,67 | R$ 178.333,33 |
| 147 | R$ 2.616,67 | R$ 833,33 | R$ 1.783,33 | R$ 177.500,00 |
| 148 | R$ 2.608,33 | R$ 833,33 | R$ 1.775,00 | R$ 176.666,67 |
| 149 | R$ 2.600,00 | R$ 833,33 | R$ 1.766,67 | R$ 175.833,33 |
| 150 | R$ 2.591,67 | R$ 833,33 | R$ 1.758,33 | R$ 175.000,00 |
| 151 | R$ 2.583,33 | R$ 833,33 | R$ 1.750,00 | R$ 174.166,67 |
| 152 | R$ 2.575,00 | R$ 833,33 | R$ 1.741,67 | R$ 173.333,33 |
| 153 | R$ 2.566,67 | R$ 833,33 | R$ 1.733,33 | R$ 172.500,00 |
| 154 | R$ 2.558,33 | R$ 833,33 | R$ 1.725,00 | R$ 171.666,67 |
| 155 | R$ 2.550,00 | R$ 833,33 | R$ 1.716,67 | R$ 170.833,33 |
| 156 | R$ 2.541,67 | R$ 833,33 | R$ 1.708,33 | R$ 170.000,00 |
| 157 | R$ 2.533,33 | R$ 833,33 | R$ 1.700,00 | R$ 169.166,67 |
| 158 | R$ 2.525,00 | R$ 833,33 | R$ 1.691,67 | R$ 168.333,33 |
| 159 | R$ 2.516,67 | R$ 833,33 | R$ 1.683,33 | R$ 167.500,00 |
| 160 | R$ 2.508,33 | R$ 833,33 | R$ 1.675,00 | R$ 166.666,67 |
| 161 | R$ 2.500,00 | R$ 833,33 | R$ 1.666,67 | R$ 165.833,33 |
| 162 | R$ 2.491,67 | R$ 833,33 | R$ 1.658,33 | R$ 165.000,00 |
| 163 | R$ 2.483,33 | R$ 833,33 | R$ 1.650,00 | R$ 164.166,67 |
| 164 | R$ 2.475,00 | R$ 833,33 | R$ 1.641,67 | R$ 163.333,33 |
| 165 | R$ 2.466,67 | R$ 833,33 | R$ 1.633,33 | R$ 162.500,00 |
| 166 | R$ 2.458,33 | R$ 833,33 | R$ 1.625,00 | R$ 161.666,67 |
| 167 | R$ 2.450,00 | R$ 833,33 | R$ 1.616,67 | R$ 160.833,33 |
| 168 | R$ 2.441,67 | R$ 833,33 | R$ 1.608,33 | R$ 160.000,00 |
| 169 | R$ 2.433,33 | R$ 833,33 | R$ 1.600,00 | R$ 159.166,67 |
| 170 | R$ 2.425,00 | R$ 833,33 | R$ 1.591,67 | R$ 158.333,33 |
| 171 | R$ 2.416,67 | R$ 833,33 | R$ 1.583,33 | R$ 157.500,00 |
| 172 | R$ 2.408,33 | R$ 833,33 | R$ 1.575,00 | R$ 156.666,67 |
| 173 | R$ 2.400,00 | R$ 833,33 | R$ 1.566,67 | R$ 155.833,33 |
| 174 | R$ 2.391,67 | R$ 833,33 | R$ 1.558,33 | R$ 155.000,00 |
| 175 | R$ 2.383,33 | R$ 833,33 | R$ 1.550,00 | R$ 154.166,67 |
| 176 | R$ 2.375,00 | R$ 833,33 | R$ 1.541,67 | R$ 153.333,33 |
| 177 | R$ 2.366,67 | R$ 833,33 | R$ 1.533,33 | R$ 152.500,00 |
| 178 | R$ 2.358,33 | R$ 833,33 | R$ 1.525,00 | R$ 151.666,67 |
| 179 | R$ 2.350,00 | R$ 833,33 | R$ 1.516,67 | R$ 150.833,33 |
| 180 | R$ 2.341,67 | R$ 833,33 | R$ 1.508,33 | R$ 150.000,00 |
| 181 | R$ 2.333,33 | R$ 833,33 | R$ 1.500,00 | R$ 149.166,67 |
| 182 | R$ 2.325,00 | R$ 833,33 | R$ 1.491,67 | R$ 148.333,33 |
| 183 | R$ 2.316,67 | R$ 833,33 | R$ 1.483,33 | R$ 147.500,00 |
| 184 | R$ 2.308,33 | R$ 833,33 | R$ 1.475,00 | R$ 146.666,67 |
| 185 | R$ 2.300,00 | R$ 833,33 | R$ 1.466,67 | R$ 145.833,33 |
| 186 | R$ 2.291,67 | R$ 833,33 | R$ 1.458,33 | R$ 145.000,00 |
| 187 | R$ 2.283,33 | R$ 833,33 | R$ 1.450,00 | R$ 144.166,67 |
| 188 | R$ 2.275,00 | R$ 833,33 | R$ 1.441,67 | R$ 143.333,33 |
| 189 | R$ 2.266,67 | R$ 833,33 | R$ 1.433,33 | R$ 142.500,00 |
| 190 | R$ 2.258,33 | R$ 833,33 | R$ 1.425,00 | R$ 141.666,67 |
| 191 | R$ 2.250,00 | R$ 833,33 | R$ 1.416,67 | R$ 140.833,33 |
| 192 | R$ 2.241,67 | R$ 833,33 | R$ 1.408,33 | R$ 140.000,00 |
| 193 | R$ 2.233,33 | R$ 833,33 | R$ 1.400,00 | R$ 139.166,67 |
| 194 | R$ 2.225,00 | R$ 833,33 | R$ 1.391,67 | R$ 138.333,33 |
| 195 | R$ 2.216,67 | R$ 833,33 | R$ 1.383,33 | R$ 137.500,00 |
| 196 | R$ 2.208,33 | R$ 833,33 | R$ 1.375,00 | R$ 136.666,67 |
| 197 | R$ 2.200,00 | R$ 833,33 | R$ 1.366,67 | R$ 135.833,33 |
| 198 | R$ 2.191,67 | R$ 833,33 | R$ 1.358,33 | R$ 135.000,00 |
| 199 | R$ 2.183,33 | R$ 833,33 | R$ 1.350,00 | R$ 134.166,67 |
| 200 | R$ 2.175,00 | R$ 833,33 | R$ 1.341,67 | R$ 133.333,33 |
| 201 | R$ 2.166,67 | R$ 833,33 | R$ 1.333,33 | R$ 132.500,00 |
| 202 | R$ 2.158,33 | R$ 833,33 | R$ 1.325,00 | R$ 131.666,67 |
| 203 | R$ 2.150,00 | R$ 833,33 | R$ 1.316,67 | R$ 130.833,33 |
| 204 | R$ 2.141,67 | R$ 833,33 | R$ 1.308,33 | R$ 130.000,00 |
| 205 | R$ 2.133,33 | R$ 833,33 | R$ 1.300,00 | R$ 129.166,67 |
| 206 | R$ 2.125,00 | R$ 833,33 | R$ 1.291,67 | R$ 128.333,33 |
| 207 | R$ 2.116,67 | R$ 833,33 | R$ 1.283,33 | R$ 127.500,00 |
| 208 | R$ 2.108,33 | R$ 833,33 | R$ 1.275,00 | R$ 126.666,67 |
| 209 | R$ 2.100,00 | R$ 833,33 | R$ 1.266,67 | R$ 125.833,33 |
| 210 | R$ 2.091,67 | R$ 833,33 | R$ 1.258,33 | R$ 125.000,00 |
| 211 | R$ 2.083,33 | R$ 833,33 | R$ 1.250,00 | R$ 124.166,67 |
| 212 | R$ 2.075,00 | R$ 833,33 | R$ 1.241,67 | R$ 123.333,33 |
| 213 | R$ 2.066,67 | R$ 833,33 | R$ 1.233,33 | R$ 122.500,00 |
| 214 | R$ 2.058,33 | R$ 833,33 | R$ 1.225,00 | R$ 121.666,67 |
| 215 | R$ 2.050,00 | R$ 833,33 | R$ 1.216,67 | R$ 120.833,33 |
| 216 | R$ 2.041,67 | R$ 833,33 | R$ 1.208,33 | R$ 120.000,00 |
| 217 | R$ 2.033,33 | R$ 833,33 | R$ 1.200,00 | R$ 119.166,67 |
| 218 | R$ 2.025,00 | R$ 833,33 | R$ 1.191,67 | R$ 118.333,33 |
| 219 | R$ 2.016,67 | R$ 833,33 | R$ 1.183,33 | R$ 117.500,00 |
| 220 | R$ 2.008,33 | R$ 833,33 | R$ 1.175,00 | R$ 116.666,67 |
| 221 | R$ 2.000,00 | R$ 833,33 | R$ 1.166,67 | R$ 115.833,33 |
| 222 | R$ 1.991,67 | R$ 833,33 | R$ 1.158,33 | R$ 115.000,00 |
| 223 | R$ 1.983,33 | R$ 833,33 | R$ 1.150,00 | R$ 114.166,67 |
| 224 | R$ 1.975,00 | R$ 833,33 | R$ 1.141,67 | R$ 113.333,33 |
| 225 | R$ 1.966,67 | R$ 833,33 | R$ 1.133,33 | R$ 112.500,00 |
| 226 | R$ 1.958,33 | R$ 833,33 | R$ 1.125,00 | R$ 111.666,67 |
| 227 | R$ 1.950,00 | R$ 833,33 | R$ 1.116,67 | R$ 110.833,33 |
| 228 | R$ 1.941,67 | R$ 833,33 | R$ 1.108,33 | R$ 110.000,00 |
| 229 | R$ 1.933,33 | R$ 833,33 | R$ 1.100,00 | R$ 109.166,67 |
| 230 | R$ 1.925,00 | R$ 833,33 | R$ 1.091,67 | R$ 108.333,33 |
| 231 | R$ 1.916,67 | R$ 833,33 | R$ 1.083,33 | R$ 107.500,00 |
| 232 | R$ 1.908,33 | R$ 833,33 | R$ 1.075,00 | R$ 106.666,67 |
| 233 | R$ 1.900,00 | R$ 833,33 | R$ 1.066,67 | R$ 105.833,33 |
| 234 | R$ 1.891,67 | R$ 833,33 | R$ 1.058,33 | R$ 105.000,00 |
| 235 | R$ 1.883,33 | R$ 833,33 | R$ 1.050,00 | R$ 104.166,67 |
| 236 | R$ 1.875,00 | R$ 833,33 | R$ 1.041,67 | R$ 103.333,33 |
| 237 | R$ 1.866,67 | R$ 833,33 | R$ 1.033,33 | R$ 102.500,00 |
| 238 | R$ 1.858,33 | R$ 833,33 | R$ 1.025,00 | R$ 101.666,67 |
| 239 | R$ 1.850,00 | R$ 833,33 | R$ 1.016,67 | R$ 100.833,33 |
| 240 | R$ 1.841,67 | R$ 833,33 | R$ 1.008,33 | R$ 100.000,00 |
| 241 | R$ 1.833,33 | R$ 833,33 | R$ 1.000,00 | R$ 99.166,67 |
| 242 | R$ 1.825,00 | R$ 833,33 | R$ 991,67 | R$ 98.333,33 |
| 243 | R$ 1.816,67 | R$ 833,33 | R$ 983,33 | R$ 97.500,00 |
| 244 | R$ 1.808,33 | R$ 833,33 | R$ 975,00 | R$ 96.666,67 |
| 245 | R$ 1.800,00 | R$ 833,33 | R$ 966,67 | R$ 95.833,33 |
| 246 | R$ 1.791,67 | R$ 833,33 | R$ 958,33 | R$ 95.000,00 |
| 247 | R$ 1.783,33 | R$ 833,33 | R$ 950,00 | R$ 94.166,67 |
| 248 | R$ 1.775,00 | R$ 833,33 | R$ 941,67 | R$ 93.333,33 |
| 249 | R$ 1.766,67 | R$ 833,33 | R$ 933,33 | R$ 92.500,00 |
| 250 | R$ 1.758,33 | R$ 833,33 | R$ 925,00 | R$ 91.666,67 |
| 251 | R$ 1.750,00 | R$ 833,33 | R$ 916,67 | R$ 90.833,33 |
| 252 | R$ 1.741,67 | R$ 833,33 | R$ 908,33 | R$ 90.000,00 |
| 253 | R$ 1.733,33 | R$ 833,33 | R$ 900,00 | R$ 89.166,67 |
| 254 | R$ 1.725,00 | R$ 833,33 | R$ 891,67 | R$ 88.333,33 |
| 255 | R$ 1.716,67 | R$ 833,33 | R$ 883,33 | R$ 87.500,00 |
| 256 | R$ 1.708,33 | R$ 833,33 | R$ 875,00 | R$ 86.666,67 |
| 257 | R$ 1.700,00 | R$ 833,33 | R$ 866,67 | R$ 85.833,33 |
| 258 | R$ 1.691,67 | R$ 833,33 | R$ 858,33 | R$ 85.000,00 |
| 259 | R$ 1.683,33 | R$ 833,33 | R$ 850,00 | R$ 84.166,67 |
| 260 | R$ 1.675,00 | R$ 833,33 | R$ 841,67 | R$ 83.333,33 |
| 261 | R$ 1.666,67 | R$ 833,33 | R$ 833,33 | R$ 82.500,00 |
| 262 | R$ 1.658,33 | R$ 833,33 | R$ 825,00 | R$ 81.666,67 |
| 263 | R$ 1.650,00 | R$ 833,33 | R$ 816,67 | R$ 80.833,33 |
| 264 | R$ 1.641,67 | R$ 833,33 | R$ 808,33 | R$ 80.000,00 |
| 265 | R$ 1.633,33 | R$ 833,33 | R$ 800,00 | R$ 79.166,67 |
| 266 | R$ 1.625,00 | R$ 833,33 | R$ 791,67 | R$ 78.333,33 |
| 267 | R$ 1.616,67 | R$ 833,33 | R$ 783,33 | R$ 77.500,00 |
| 268 | R$ 1.608,33 | R$ 833,33 | R$ 775,00 | R$ 76.666,67 |
| 269 | R$ 1.600,00 | R$ 833,33 | R$ 766,67 | R$ 75.833,33 |
| 270 | R$ 1.591,67 | R$ 833,33 | R$ 758,33 | R$ 75.000,00 |
| 271 | R$ 1.583,33 | R$ 833,33 | R$ 750,00 | R$ 74.166,67 |
