Simulador de Financiamento Imobiliário
Simule seu financiamento imobiliário com taxas reais do mercado. Compare SAC e Price, calcule custos totais (ITBI, registro, seguros) e escolha a melhor opção para comprar seu imóvel.
Importante: Esta calculadora é uma ferramenta de referência e pode conter erros. Consulte um profissional para confirmação.
Dados do Imóvel
Valor total do imóvel a ser adquirido.
Valor pago à vista como entrada.
Prazo total em meses.
Valor a Financiar
R$ 400.000,00
LTV: 80.0%
Sistema de Financiamento
SFH - Regulado
Imóvel até R$ 1,5M (pode usar FGTS)
Condições do Financiamento
Taxa Referencial + taxa de juros anual
Taxa média atual: TR + 11.29% a.a.(dados estáticos)
Spread sobre TR (ao ano)
Amortização constante, parcelas decrescentes
Resumo do Financiamento
Primeira Parcela
R$ 6.895,78
Principal + juros + seguros
Parcela Média
R$ 4.016,46
Média durante o período
Última Parcela
R$ 1.137,15
Menor valor
CET - Custo Efetivo Total
Custo real anual incluindo todas as taxas
13.39% a.a.
Detalhamento de Custos Iniciais:
Compartilhe ou salve seu resultado
Salvar o cálculo e exportar em PDF são recursos para membros Pro. Conhecer o Pro
Comparação de Bancos (TR)
Dados estáticos| Banco | Taxa | Total a Pagar | Economia vs. Pior |
|---|---|---|---|
| ⭐Caixa Econômica Federal(selecionado) | 11.29% a.a. | R$ 1.445.927,33 | - R$ 132.968,33 |
| Banco do Brasil | 12.00% a.a. | R$ 1.488.645,67 | - R$ 90.250,00 |
| Itaú Unibanco | 12.19% a.a. | R$ 1.500.077,33 | - R$ 78.818,33 |
| Santander | 12.50% a.a. | R$ 1.518.729,00 | - R$ 60.166,67 |
| Bradesco | 13.50% a.a. | R$ 1.578.895,67 | - |
⭐ Melhor taxa para o tipo selecionado. Valores incluem seguros e custos.
Evolução das Parcelas
Evolução do Saldo Devedor
Tabela de Amortização Detalhada
| Parcela | Pagamento | Seguros | Total | Amortização | Juros | Índice (%) | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 6.874,44 | R$ 21,33 | R$ 6.895,78 | R$ 1.111,11 | R$ 5.763,33 | 0.500% | R$ 398.888,89 |
| 2 | R$ 6.858,44 | R$ 21,30 | R$ 6.879,74 | R$ 1.111,11 | R$ 5.747,32 | 0.500% | R$ 397.777,78 |
| 3 | R$ 6.842,43 | R$ 21,27 | R$ 6.863,70 | R$ 1.111,11 | R$ 5.731,31 | 0.500% | R$ 396.666,67 |
| 4 | R$ 6.826,42 | R$ 21,24 | R$ 6.847,66 | R$ 1.111,11 | R$ 5.715,31 | 0.500% | R$ 395.555,56 |
| 5 | R$ 6.810,41 | R$ 21,21 | R$ 6.831,61 | R$ 1.111,11 | R$ 5.699,30 | 0.500% | R$ 394.444,44 |
| 6 | R$ 6.794,40 | R$ 21,18 | R$ 6.815,57 | R$ 1.111,11 | R$ 5.683,29 | 0.500% | R$ 393.333,33 |
| 7 | R$ 6.778,39 | R$ 21,14 | R$ 6.799,53 | R$ 1.111,11 | R$ 5.667,28 | 0.500% | R$ 392.222,22 |
| 8 | R$ 6.762,38 | R$ 21,11 | R$ 6.783,49 | R$ 1.111,11 | R$ 5.651,27 | 0.500% | R$ 391.111,11 |
| 9 | R$ 6.746,37 | R$ 21,08 | R$ 6.767,45 | R$ 1.111,11 | R$ 5.635,26 | 0.500% | R$ 390.000,00 |
| 10 | R$ 6.730,36 | R$ 21,05 | R$ 6.751,41 | R$ 1.111,11 | R$ 5.619,25 | 0.500% | R$ 388.888,89 |
| 11 | R$ 6.714,35 | R$ 21,02 | R$ 6.735,37 | R$ 1.111,11 | R$ 5.603,24 | 0.500% | R$ 387.777,78 |
| 12 | R$ 6.698,34 | R$ 20,99 | R$ 6.719,33 | R$ 1.111,11 | R$ 5.587,23 | 0.500% | R$ 386.666,67 |
| 13 | R$ 6.682,33 | R$ 20,96 | R$ 6.703,29 | R$ 1.111,11 | R$ 5.571,22 | 0.500% | R$ 385.555,56 |
| 14 | R$ 6.666,32 | R$ 20,92 | R$ 6.687,25 | R$ 1.111,11 | R$ 5.555,21 | 0.500% | R$ 384.444,44 |
| 15 | R$ 6.650,31 | R$ 20,89 | R$ 6.671,21 | R$ 1.111,11 | R$ 5.539,20 | 0.500% | R$ 383.333,33 |
| 16 | R$ 6.634,31 | R$ 20,86 | R$ 6.655,17 | R$ 1.111,11 | R$ 5.523,19 | 0.500% | R$ 382.222,22 |
| 17 | R$ 6.618,30 | R$ 20,83 | R$ 6.639,13 | R$ 1.111,11 | R$ 5.507,19 | 0.500% | R$ 381.111,11 |
| 18 | R$ 6.602,29 | R$ 20,80 | R$ 6.623,09 | R$ 1.111,11 | R$ 5.491,18 | 0.500% | R$ 380.000,00 |
| 19 | R$ 6.586,28 | R$ 20,77 | R$ 6.607,04 | R$ 1.111,11 | R$ 5.475,17 | 0.500% | R$ 378.888,89 |
| 20 | R$ 6.570,27 | R$ 20,74 | R$ 6.591,00 | R$ 1.111,11 | R$ 5.459,16 | 0.500% | R$ 377.777,78 |
| 21 | R$ 6.554,26 | R$ 20,70 | R$ 6.574,96 | R$ 1.111,11 | R$ 5.443,15 | 0.500% | R$ 376.666,67 |
| 22 | R$ 6.538,25 | R$ 20,67 | R$ 6.558,92 | R$ 1.111,11 | R$ 5.427,14 | 0.500% | R$ 375.555,56 |
| 23 | R$ 6.522,24 | R$ 20,64 | R$ 6.542,88 | R$ 1.111,11 | R$ 5.411,13 | 0.500% | R$ 374.444,44 |
| 24 | R$ 6.506,23 | R$ 20,61 | R$ 6.526,84 | R$ 1.111,11 | R$ 5.395,12 | 0.500% | R$ 373.333,33 |
| 25 | R$ 6.490,22 | R$ 20,58 | R$ 6.510,80 | R$ 1.111,11 | R$ 5.379,11 | 0.500% | R$ 372.222,22 |
| 26 | R$ 6.474,21 | R$ 20,55 | R$ 6.494,76 | R$ 1.111,11 | R$ 5.363,10 | 0.500% | R$ 371.111,11 |
| 27 | R$ 6.458,20 | R$ 20,51 | R$ 6.478,72 | R$ 1.111,11 | R$ 5.347,09 | 0.500% | R$ 370.000,00 |
| 28 | R$ 6.442,19 | R$ 20,48 | R$ 6.462,68 | R$ 1.111,11 | R$ 5.331,08 | 0.500% | R$ 368.888,89 |
| 29 | R$ 6.426,19 | R$ 20,45 | R$ 6.446,64 | R$ 1.111,11 | R$ 5.315,07 | 0.500% | R$ 367.777,78 |
| 30 | R$ 6.410,18 | R$ 20,42 | R$ 6.430,60 | R$ 1.111,11 | R$ 5.299,06 | 0.500% | R$ 366.666,67 |
| 31 | R$ 6.394,17 | R$ 20,39 | R$ 6.414,56 | R$ 1.111,11 | R$ 5.283,06 | 0.500% | R$ 365.555,56 |
| 32 | R$ 6.378,16 | R$ 20,36 | R$ 6.398,51 | R$ 1.111,11 | R$ 5.267,05 | 0.500% | R$ 364.444,44 |
| 33 | R$ 6.362,15 | R$ 20,33 | R$ 6.382,47 | R$ 1.111,11 | R$ 5.251,04 | 0.500% | R$ 363.333,33 |
| 34 | R$ 6.346,14 | R$ 20,29 | R$ 6.366,43 | R$ 1.111,11 | R$ 5.235,03 | 0.500% | R$ 362.222,22 |
| 35 | R$ 6.330,13 | R$ 20,26 | R$ 6.350,39 | R$ 1.111,11 | R$ 5.219,02 | 0.500% | R$ 361.111,11 |
| 36 | R$ 6.314,12 | R$ 20,23 | R$ 6.334,35 | R$ 1.111,11 | R$ 5.203,01 | 0.500% | R$ 360.000,00 |
| 37 | R$ 6.298,11 | R$ 20,20 | R$ 6.318,31 | R$ 1.111,11 | R$ 5.187,00 | 0.500% | R$ 358.888,89 |
| 38 | R$ 6.282,10 | R$ 20,17 | R$ 6.302,27 | R$ 1.111,11 | R$ 5.170,99 | 0.500% | R$ 357.777,78 |
| 39 | R$ 6.266,09 | R$ 20,14 | R$ 6.286,23 | R$ 1.111,11 | R$ 5.154,98 | 0.500% | R$ 356.666,67 |
| 40 | R$ 6.250,08 | R$ 20,11 | R$ 6.270,19 | R$ 1.111,11 | R$ 5.138,97 | 0.500% | R$ 355.555,56 |
| 41 | R$ 6.234,07 | R$ 20,07 | R$ 6.254,15 | R$ 1.111,11 | R$ 5.122,96 | 0.500% | R$ 354.444,44 |
| 42 | R$ 6.218,06 | R$ 20,04 | R$ 6.238,11 | R$ 1.111,11 | R$ 5.106,95 | 0.500% | R$ 353.333,33 |
| 43 | R$ 6.202,06 | R$ 20,01 | R$ 6.222,07 | R$ 1.111,11 | R$ 5.090,94 | 0.500% | R$ 352.222,22 |
| 44 | R$ 6.186,05 | R$ 19,98 | R$ 6.206,03 | R$ 1.111,11 | R$ 5.074,94 | 0.500% | R$ 351.111,11 |
| 45 | R$ 6.170,04 | R$ 19,95 | R$ 6.189,99 | R$ 1.111,11 | R$ 5.058,93 | 0.500% | R$ 350.000,00 |
| 46 | R$ 6.154,03 | R$ 19,92 | R$ 6.173,94 | R$ 1.111,11 | R$ 5.042,92 | 0.500% | R$ 348.888,89 |
| 47 | R$ 6.138,02 | R$ 19,89 | R$ 6.157,90 | R$ 1.111,11 | R$ 5.026,91 | 0.500% | R$ 347.777,78 |
| 48 | R$ 6.122,01 | R$ 19,85 | R$ 6.141,86 | R$ 1.111,11 | R$ 5.010,90 | 0.500% | R$ 346.666,67 |
| 49 | R$ 6.106,00 | R$ 19,82 | R$ 6.125,82 | R$ 1.111,11 | R$ 4.994,89 | 0.500% | R$ 345.555,56 |
| 50 | R$ 6.089,99 | R$ 19,79 | R$ 6.109,78 | R$ 1.111,11 | R$ 4.978,88 | 0.500% | R$ 344.444,44 |
| 51 | R$ 6.073,98 | R$ 19,76 | R$ 6.093,74 | R$ 1.111,11 | R$ 4.962,87 | 0.500% | R$ 343.333,33 |
| 52 | R$ 6.057,97 | R$ 19,73 | R$ 6.077,70 | R$ 1.111,11 | R$ 4.946,86 | 0.500% | R$ 342.222,22 |
| 53 | R$ 6.041,96 | R$ 19,70 | R$ 6.061,66 | R$ 1.111,11 | R$ 4.930,85 | 0.500% | R$ 341.111,11 |
| 54 | R$ 6.025,95 | R$ 19,66 | R$ 6.045,62 | R$ 1.111,11 | R$ 4.914,84 | 0.500% | R$ 340.000,00 |
| 55 | R$ 6.009,94 | R$ 19,63 | R$ 6.029,58 | R$ 1.111,11 | R$ 4.898,83 | 0.500% | R$ 338.888,89 |
| 56 | R$ 5.993,94 | R$ 19,60 | R$ 6.013,54 | R$ 1.111,11 | R$ 4.882,82 | 0.500% | R$ 337.777,78 |
| 57 | R$ 5.977,93 | R$ 19,57 | R$ 5.997,50 | R$ 1.111,11 | R$ 4.866,81 | 0.500% | R$ 336.666,67 |
| 58 | R$ 5.961,92 | R$ 19,54 | R$ 5.981,46 | R$ 1.111,11 | R$ 4.850,81 | 0.500% | R$ 335.555,56 |
| 59 | R$ 5.945,91 | R$ 19,51 | R$ 5.965,41 | R$ 1.111,11 | R$ 4.834,80 | 0.500% | R$ 334.444,44 |
| 60 | R$ 5.929,90 | R$ 19,48 | R$ 5.949,37 | R$ 1.111,11 | R$ 4.818,79 | 0.500% | R$ 333.333,33 |
| 61 | R$ 5.913,89 | R$ 19,44 | R$ 5.933,33 | R$ 1.111,11 | R$ 4.802,78 | 0.500% | R$ 332.222,22 |
| 62 | R$ 5.897,88 | R$ 19,41 | R$ 5.917,29 | R$ 1.111,11 | R$ 4.786,77 | 0.500% | R$ 331.111,11 |
| 63 | R$ 5.881,87 | R$ 19,38 | R$ 5.901,25 | R$ 1.111,11 | R$ 4.770,76 | 0.500% | R$ 330.000,00 |
| 64 | R$ 5.865,86 | R$ 19,35 | R$ 5.885,21 | R$ 1.111,11 | R$ 4.754,75 | 0.500% | R$ 328.888,89 |
| 65 | R$ 5.849,85 | R$ 19,32 | R$ 5.869,17 | R$ 1.111,11 | R$ 4.738,74 | 0.500% | R$ 327.777,78 |
| 66 | R$ 5.833,84 | R$ 19,29 | R$ 5.853,13 | R$ 1.111,11 | R$ 4.722,73 | 0.500% | R$ 326.666,67 |
| 67 | R$ 5.817,83 | R$ 19,26 | R$ 5.837,09 | R$ 1.111,11 | R$ 4.706,72 | 0.500% | R$ 325.555,56 |
| 68 | R$ 5.801,82 | R$ 19,22 | R$ 5.821,05 | R$ 1.111,11 | R$ 4.690,71 | 0.500% | R$ 324.444,44 |
| 69 | R$ 5.785,81 | R$ 19,19 | R$ 5.805,01 | R$ 1.111,11 | R$ 4.674,70 | 0.500% | R$ 323.333,33 |
| 70 | R$ 5.769,81 | R$ 19,16 | R$ 5.788,97 | R$ 1.111,11 | R$ 4.658,69 | 0.500% | R$ 322.222,22 |
| 71 | R$ 5.753,80 | R$ 19,13 | R$ 5.772,93 | R$ 1.111,11 | R$ 4.642,69 | 0.500% | R$ 321.111,11 |
| 72 | R$ 5.737,79 | R$ 19,10 | R$ 5.756,89 | R$ 1.111,11 | R$ 4.626,68 | 0.500% | R$ 320.000,00 |
| 73 | R$ 5.721,78 | R$ 19,07 | R$ 5.740,84 | R$ 1.111,11 | R$ 4.610,67 | 0.500% | R$ 318.888,89 |
| 74 | R$ 5.705,77 | R$ 19,04 | R$ 5.724,80 | R$ 1.111,11 | R$ 4.594,66 | 0.500% | R$ 317.777,78 |
| 75 | R$ 5.689,76 | R$ 19,00 | R$ 5.708,76 | R$ 1.111,11 | R$ 4.578,65 | 0.500% | R$ 316.666,67 |
| 76 | R$ 5.673,75 | R$ 18,97 | R$ 5.692,72 | R$ 1.111,11 | R$ 4.562,64 | 0.500% | R$ 315.555,56 |
| 77 | R$ 5.657,74 | R$ 18,94 | R$ 5.676,68 | R$ 1.111,11 | R$ 4.546,63 | 0.500% | R$ 314.444,44 |
| 78 | R$ 5.641,73 | R$ 18,91 | R$ 5.660,64 | R$ 1.111,11 | R$ 4.530,62 | 0.500% | R$ 313.333,33 |
| 79 | R$ 5.625,72 | R$ 18,88 | R$ 5.644,60 | R$ 1.111,11 | R$ 4.514,61 | 0.500% | R$ 312.222,22 |
| 80 | R$ 5.609,71 | R$ 18,85 | R$ 5.628,56 | R$ 1.111,11 | R$ 4.498,60 | 0.500% | R$ 311.111,11 |
| 81 | R$ 5.593,70 | R$ 18,81 | R$ 5.612,52 | R$ 1.111,11 | R$ 4.482,59 | 0.500% | R$ 310.000,00 |
| 82 | R$ 5.577,69 | R$ 18,78 | R$ 5.596,48 | R$ 1.111,11 | R$ 4.466,58 | 0.500% | R$ 308.888,89 |
| 83 | R$ 5.561,69 | R$ 18,75 | R$ 5.580,44 | R$ 1.111,11 | R$ 4.450,57 | 0.500% | R$ 307.777,78 |
| 84 | R$ 5.545,68 | R$ 18,72 | R$ 5.564,40 | R$ 1.111,11 | R$ 4.434,56 | 0.500% | R$ 306.666,67 |
| 85 | R$ 5.529,67 | R$ 18,69 | R$ 5.548,36 | R$ 1.111,11 | R$ 4.418,56 | 0.500% | R$ 305.555,56 |
| 86 | R$ 5.513,66 | R$ 18,66 | R$ 5.532,31 | R$ 1.111,11 | R$ 4.402,55 | 0.500% | R$ 304.444,44 |
| 87 | R$ 5.497,65 | R$ 18,63 | R$ 5.516,27 | R$ 1.111,11 | R$ 4.386,54 | 0.500% | R$ 303.333,33 |
| 88 | R$ 5.481,64 | R$ 18,59 | R$ 5.500,23 | R$ 1.111,11 | R$ 4.370,53 | 0.500% | R$ 302.222,22 |
| 89 | R$ 5.465,63 | R$ 18,56 | R$ 5.484,19 | R$ 1.111,11 | R$ 4.354,52 | 0.500% | R$ 301.111,11 |
| 90 | R$ 5.449,62 | R$ 18,53 | R$ 5.468,15 | R$ 1.111,11 | R$ 4.338,51 | 0.500% | R$ 300.000,00 |
| 91 | R$ 5.433,61 | R$ 18,50 | R$ 5.452,11 | R$ 1.111,11 | R$ 4.322,50 | 0.500% | R$ 298.888,89 |
| 92 | R$ 5.417,60 | R$ 18,47 | R$ 5.436,07 | R$ 1.111,11 | R$ 4.306,49 | 0.500% | R$ 297.777,78 |
| 93 | R$ 5.401,59 | R$ 18,44 | R$ 5.420,03 | R$ 1.111,11 | R$ 4.290,48 | 0.500% | R$ 296.666,67 |
| 94 | R$ 5.385,58 | R$ 18,41 | R$ 5.403,99 | R$ 1.111,11 | R$ 4.274,47 | 0.500% | R$ 295.555,56 |
| 95 | R$ 5.369,57 | R$ 18,37 | R$ 5.387,95 | R$ 1.111,11 | R$ 4.258,46 | 0.500% | R$ 294.444,44 |
| 96 | R$ 5.353,56 | R$ 18,34 | R$ 5.371,91 | R$ 1.111,11 | R$ 4.242,45 | 0.500% | R$ 293.333,33 |
| 97 | R$ 5.337,56 | R$ 18,31 | R$ 5.355,87 | R$ 1.111,11 | R$ 4.226,44 | 0.500% | R$ 292.222,22 |
| 98 | R$ 5.321,55 | R$ 18,28 | R$ 5.339,83 | R$ 1.111,11 | R$ 4.210,44 | 0.500% | R$ 291.111,11 |
| 99 | R$ 5.305,54 | R$ 18,25 | R$ 5.323,79 | R$ 1.111,11 | R$ 4.194,43 | 0.500% | R$ 290.000,00 |
| 100 | R$ 5.289,53 | R$ 18,22 | R$ 5.307,74 | R$ 1.111,11 | R$ 4.178,42 | 0.500% | R$ 288.888,89 |
| 101 | R$ 5.273,52 | R$ 18,19 | R$ 5.291,70 | R$ 1.111,11 | R$ 4.162,41 | 0.500% | R$ 287.777,78 |
| 102 | R$ 5.257,51 | R$ 18,15 | R$ 5.275,66 | R$ 1.111,11 | R$ 4.146,40 | 0.500% | R$ 286.666,67 |
| 103 | R$ 5.241,50 | R$ 18,12 | R$ 5.259,62 | R$ 1.111,11 | R$ 4.130,39 | 0.500% | R$ 285.555,56 |
| 104 | R$ 5.225,49 | R$ 18,09 | R$ 5.243,58 | R$ 1.111,11 | R$ 4.114,38 | 0.500% | R$ 284.444,44 |
| 105 | R$ 5.209,48 | R$ 18,06 | R$ 5.227,54 | R$ 1.111,11 | R$ 4.098,37 | 0.500% | R$ 283.333,33 |
| 106 | R$ 5.193,47 | R$ 18,03 | R$ 5.211,50 | R$ 1.111,11 | R$ 4.082,36 | 0.500% | R$ 282.222,22 |
| 107 | R$ 5.177,46 | R$ 18,00 | R$ 5.195,46 | R$ 1.111,11 | R$ 4.066,35 | 0.500% | R$ 281.111,11 |
| 108 | R$ 5.161,45 | R$ 17,96 | R$ 5.179,42 | R$ 1.111,11 | R$ 4.050,34 | 0.500% | R$ 280.000,00 |
| 109 | R$ 5.145,44 | R$ 17,93 | R$ 5.163,38 | R$ 1.111,11 | R$ 4.034,33 | 0.500% | R$ 278.888,89 |
| 110 | R$ 5.129,44 | R$ 17,90 | R$ 5.147,34 | R$ 1.111,11 | R$ 4.018,32 | 0.500% | R$ 277.777,78 |
| 111 | R$ 5.113,43 | R$ 17,87 | R$ 5.131,30 | R$ 1.111,11 | R$ 4.002,31 | 0.500% | R$ 276.666,67 |
| 112 | R$ 5.097,42 | R$ 17,84 | R$ 5.115,26 | R$ 1.111,11 | R$ 3.986,31 | 0.500% | R$ 275.555,56 |
| 113 | R$ 5.081,41 | R$ 17,81 | R$ 5.099,21 | R$ 1.111,11 | R$ 3.970,30 | 0.500% | R$ 274.444,44 |
| 114 | R$ 5.065,40 | R$ 17,78 | R$ 5.083,17 | R$ 1.111,11 | R$ 3.954,29 | 0.500% | R$ 273.333,33 |
| 115 | R$ 5.049,39 | R$ 17,74 | R$ 5.067,13 | R$ 1.111,11 | R$ 3.938,28 | 0.500% | R$ 272.222,22 |
| 116 | R$ 5.033,38 | R$ 17,71 | R$ 5.051,09 | R$ 1.111,11 | R$ 3.922,27 | 0.500% | R$ 271.111,11 |
| 117 | R$ 5.017,37 | R$ 17,68 | R$ 5.035,05 | R$ 1.111,11 | R$ 3.906,26 | 0.500% | R$ 270.000,00 |
| 118 | R$ 5.001,36 | R$ 17,65 | R$ 5.019,01 | R$ 1.111,11 | R$ 3.890,25 | 0.500% | R$ 268.888,89 |
| 119 | R$ 4.985,35 | R$ 17,62 | R$ 5.002,97 | R$ 1.111,11 | R$ 3.874,24 | 0.500% | R$ 267.777,78 |
| 120 | R$ 4.969,34 | R$ 17,59 | R$ 4.986,93 | R$ 1.111,11 | R$ 3.858,23 | 0.500% | R$ 266.666,67 |
| 121 | R$ 4.953,33 | R$ 17,56 | R$ 4.970,89 | R$ 1.111,11 | R$ 3.842,22 | 0.500% | R$ 265.555,56 |
| 122 | R$ 4.937,32 | R$ 17,52 | R$ 4.954,85 | R$ 1.111,11 | R$ 3.826,21 | 0.500% | R$ 264.444,44 |
| 123 | R$ 4.921,31 | R$ 17,49 | R$ 4.938,81 | R$ 1.111,11 | R$ 3.810,20 | 0.500% | R$ 263.333,33 |
| 124 | R$ 4.905,31 | R$ 17,46 | R$ 4.922,77 | R$ 1.111,11 | R$ 3.794,19 | 0.500% | R$ 262.222,22 |
| 125 | R$ 4.889,30 | R$ 17,43 | R$ 4.906,73 | R$ 1.111,11 | R$ 3.778,19 | 0.500% | R$ 261.111,11 |
| 126 | R$ 4.873,29 | R$ 17,40 | R$ 4.890,69 | R$ 1.111,11 | R$ 3.762,18 | 0.500% | R$ 260.000,00 |
| 127 | R$ 4.857,28 | R$ 17,37 | R$ 4.874,64 | R$ 1.111,11 | R$ 3.746,17 | 0.500% | R$ 258.888,89 |
| 128 | R$ 4.841,27 | R$ 17,34 | R$ 4.858,60 | R$ 1.111,11 | R$ 3.730,16 | 0.500% | R$ 257.777,78 |
| 129 | R$ 4.825,26 | R$ 17,30 | R$ 4.842,56 | R$ 1.111,11 | R$ 3.714,15 | 0.500% | R$ 256.666,67 |
| 130 | R$ 4.809,25 | R$ 17,27 | R$ 4.826,52 | R$ 1.111,11 | R$ 3.698,14 | 0.500% | R$ 255.555,56 |
| 131 | R$ 4.793,24 | R$ 17,24 | R$ 4.810,48 | R$ 1.111,11 | R$ 3.682,13 | 0.500% | R$ 254.444,44 |
| 132 | R$ 4.777,23 | R$ 17,21 | R$ 4.794,44 | R$ 1.111,11 | R$ 3.666,12 | 0.500% | R$ 253.333,33 |
| 133 | R$ 4.761,22 | R$ 17,18 | R$ 4.778,40 | R$ 1.111,11 | R$ 3.650,11 | 0.500% | R$ 252.222,22 |
| 134 | R$ 4.745,21 | R$ 17,15 | R$ 4.762,36 | R$ 1.111,11 | R$ 3.634,10 | 0.500% | R$ 251.111,11 |
| 135 | R$ 4.729,20 | R$ 17,11 | R$ 4.746,32 | R$ 1.111,11 | R$ 3.618,09 | 0.500% | R$ 250.000,00 |
| 136 | R$ 4.713,19 | R$ 17,08 | R$ 4.730,28 | R$ 1.111,11 | R$ 3.602,08 | 0.500% | R$ 248.888,89 |
| 137 | R$ 4.697,19 | R$ 17,05 | R$ 4.714,24 | R$ 1.111,11 | R$ 3.586,07 | 0.500% | R$ 247.777,78 |
| 138 | R$ 4.681,18 | R$ 17,02 | R$ 4.698,20 | R$ 1.111,11 | R$ 3.570,06 | 0.500% | R$ 246.666,67 |
| 139 | R$ 4.665,17 | R$ 16,99 | R$ 4.682,16 | R$ 1.111,11 | R$ 3.554,06 | 0.500% | R$ 245.555,56 |
| 140 | R$ 4.649,16 | R$ 16,96 | R$ 4.666,11 | R$ 1.111,11 | R$ 3.538,05 | 0.500% | R$ 244.444,44 |
| 141 | R$ 4.633,15 | R$ 16,93 | R$ 4.650,07 | R$ 1.111,11 | R$ 3.522,04 | 0.500% | R$ 243.333,33 |
| 142 | R$ 4.617,14 | R$ 16,89 | R$ 4.634,03 | R$ 1.111,11 | R$ 3.506,03 | 0.500% | R$ 242.222,22 |
| 143 | R$ 4.601,13 | R$ 16,86 | R$ 4.617,99 | R$ 1.111,11 | R$ 3.490,02 | 0.500% | R$ 241.111,11 |
| 144 | R$ 4.585,12 | R$ 16,83 | R$ 4.601,95 | R$ 1.111,11 | R$ 3.474,01 | 0.500% | R$ 240.000,00 |
| 145 | R$ 4.569,11 | R$ 16,80 | R$ 4.585,91 | R$ 1.111,11 | R$ 3.458,00 | 0.500% | R$ 238.888,89 |
| 146 | R$ 4.553,10 | R$ 16,77 | R$ 4.569,87 | R$ 1.111,11 | R$ 3.441,99 | 0.500% | R$ 237.777,78 |
| 147 | R$ 4.537,09 | R$ 16,74 | R$ 4.553,83 | R$ 1.111,11 | R$ 3.425,98 | 0.500% | R$ 236.666,67 |
| 148 | R$ 4.521,08 | R$ 16,71 | R$ 4.537,79 | R$ 1.111,11 | R$ 3.409,97 | 0.500% | R$ 235.555,56 |
| 149 | R$ 4.505,07 | R$ 16,67 | R$ 4.521,75 | R$ 1.111,11 | R$ 3.393,96 | 0.500% | R$ 234.444,44 |
| 150 | R$ 4.489,06 | R$ 16,64 | R$ 4.505,71 | R$ 1.111,11 | R$ 3.377,95 | 0.500% | R$ 233.333,33 |
| 151 | R$ 4.473,06 | R$ 16,61 | R$ 4.489,67 | R$ 1.111,11 | R$ 3.361,94 | 0.500% | R$ 232.222,22 |
| 152 | R$ 4.457,05 | R$ 16,58 | R$ 4.473,63 | R$ 1.111,11 | R$ 3.345,94 | 0.500% | R$ 231.111,11 |
| 153 | R$ 4.441,04 | R$ 16,55 | R$ 4.457,59 | R$ 1.111,11 | R$ 3.329,93 | 0.500% | R$ 230.000,00 |
| 154 | R$ 4.425,03 | R$ 16,52 | R$ 4.441,54 | R$ 1.111,11 | R$ 3.313,92 | 0.500% | R$ 228.888,89 |
| 155 | R$ 4.409,02 | R$ 16,49 | R$ 4.425,50 | R$ 1.111,11 | R$ 3.297,91 | 0.500% | R$ 227.777,78 |
| 156 | R$ 4.393,01 | R$ 16,45 | R$ 4.409,46 | R$ 1.111,11 | R$ 3.281,90 | 0.500% | R$ 226.666,67 |
| 157 | R$ 4.377,00 | R$ 16,42 | R$ 4.393,42 | R$ 1.111,11 | R$ 3.265,89 | 0.500% | R$ 225.555,56 |
| 158 | R$ 4.360,99 | R$ 16,39 | R$ 4.377,38 | R$ 1.111,11 | R$ 3.249,88 | 0.500% | R$ 224.444,44 |
| 159 | R$ 4.344,98 | R$ 16,36 | R$ 4.361,34 | R$ 1.111,11 | R$ 3.233,87 | 0.500% | R$ 223.333,33 |
| 160 | R$ 4.328,97 | R$ 16,33 | R$ 4.345,30 | R$ 1.111,11 | R$ 3.217,86 | 0.500% | R$ 222.222,22 |
| 161 | R$ 4.312,96 | R$ 16,30 | R$ 4.329,26 | R$ 1.111,11 | R$ 3.201,85 | 0.500% | R$ 221.111,11 |
| 162 | R$ 4.296,95 | R$ 16,26 | R$ 4.313,22 | R$ 1.111,11 | R$ 3.185,84 | 0.500% | R$ 220.000,00 |
| 163 | R$ 4.280,94 | R$ 16,23 | R$ 4.297,18 | R$ 1.111,11 | R$ 3.169,83 | 0.500% | R$ 218.888,89 |
| 164 | R$ 4.264,94 | R$ 16,20 | R$ 4.281,14 | R$ 1.111,11 | R$ 3.153,82 | 0.500% | R$ 217.777,78 |
| 165 | R$ 4.248,93 | R$ 16,17 | R$ 4.265,10 | R$ 1.111,11 | R$ 3.137,81 | 0.500% | R$ 216.666,67 |
| 166 | R$ 4.232,92 | R$ 16,14 | R$ 4.249,06 | R$ 1.111,11 | R$ 3.121,81 | 0.500% | R$ 215.555,56 |
| 167 | R$ 4.216,91 | R$ 16,11 | R$ 4.233,01 | R$ 1.111,11 | R$ 3.105,80 | 0.500% | R$ 214.444,44 |
| 168 | R$ 4.200,90 | R$ 16,08 | R$ 4.216,97 | R$ 1.111,11 | R$ 3.089,79 | 0.500% | R$ 213.333,33 |
| 169 | R$ 4.184,89 | R$ 16,04 | R$ 4.200,93 | R$ 1.111,11 | R$ 3.073,78 | 0.500% | R$ 212.222,22 |
